


766,80 руб.
Показать оптовые цены| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
| Мощность | 1000 Вт |
| Номинальное напряжение | 120 В |
| Цоколь | K12s-36 |
| Ток лампы | 9,7 А |
| Напряжение зажигания |
4,0 / 36 Кв |
| PFC конденсатор на 50 Гц |
85 мкФ |
| ВОЗМОЖНОСТИ / МОЩНОСТИ: | |
| Повторный пуск в горячем состоянии | Да |
| Положение горения | p15 |
| С регулировкой яркости | Нет |
| Требуется закрытый светильник | Да |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС: | |
| Вес продукта | 61,00 g |
| Диаметр | 36,0 mm |
| Длина | 187,0 mm |
| Длина центра нити накала | 93,0 mm |
| СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ: | |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 1100 кВт⋅ч/1000 ч |
| СРОК СЛУЖБЫ: | |
| Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч) | 0,95 |
| Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч) | 0,70 |
| Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч) | 0,50 |
| Срок службы B50 | 6000 h |
| ТЕМПЕРАТУРЫ И УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ: | |
| Макс.допустимая температура штырьков | 390 °C |
| Предельная температура колбы | 950 °C |
| ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
| Защита от УФ-излучения | Нет |
| Индекс цветопередачи Ra | 85 |
| Световая отдача (Стандартные условия) | 90 лм/Вт |
| Световой поток | 90000 лм |
| Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч | 0,91 |
| Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч | 0,86 |
| Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч | 0,84 |
| Цветность | 844 |
| Цветовая температура | 4400K |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: | |
| Конструктивная форма / исполнение | Прозрачный |
| Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель | 70,0 mg |